마사각강은 자동차 부품, 기계 부품등에 사용됩니다.
본문
Square Bars
※ 적색표기 제품은 판매가능, 기타제품은 문의요망.
| 직 경 Diameter |
단면적 Sectionl Area |
단위무게 Weight |
|---|---|---|
| mm | c㎡ | kg/m |
| 6 | 0.2828 | 0.222 |
| 7 | 0.3848 | 0.302 |
| 8 | 0.5027 | 0.395 |
| 9 | 0.6362 | 0.499 |
| 10 | 0.7854 | 0.617 |
| 11 | 0.9503 | 0.746 |
| 12 | 1.131 | 0.888 |
| 13 | 1.327 | 1.04 |
| 16 | 2.011 | 1.58 |
| 19 | 2.835 | 2.23 |
| 20 | 3.142 | 2.47 |
| 22 | 3.801 | 2.98 |
| 24 | 4.524 | 3.55 |
| 25 | 4.909 | 3.85 |
| 28 | 6.158 | 4.83 |
| 30 | 7.069 | 5.55 |
| 32 | 8.042 | 6.31 |
| 36 | 10.18 | 7.99 |
| 38 | 11.34 | 8.90 |
| 42 | 13.85 | 10.0 |
| 45 | 15.90 | 12.5 |
| 46 | 16.62 | 13.0 |
| 48 | 18.10 | 14.2 |
| 50 | 19.64 | 15.4 |
| 52 | 21.24 | 6.7 |
| 55 | 23.76 | 18.7 |
| 56 | 24.63 | 19.3 |
| 60 | 28.27 | 22.2 |
| 64 | 32.17 | 25.3 |
| 65 | 33.18 | 26.0 |
| 70 | 38.48 | 30.2 |
| 75 | 44.18 | 34.7 |
| 80 | 50.27 | 39.5 |
| 85 | 56.75 | 44.5 |
| 90 | 63.62 | 49.9 |
| 95 | 70.88 | 55.6 |
| 100 | 78.54 | 61.7 |
| 110 | 95.03 | 74.6 |
| 120 | 113.1 | 88.8 |
| 130 | 132.7 | 104 |


