사각강은 건축구조, 조선, 기계 부속품등에 사용됩니다.
본문
Steel Square Bars
※ 적색표기 제품은 판매가능, 기타제품은 문의요망.
| 표준 단면 치수 Sectionl Index |
중 량 Weight |
단 면 적 Sectionl Area |
|---|---|---|
| A(mm) | kg/m | cm |
| 8 | 0.502 | 0.6400 |
| 9 | 0.636 | 0.8100 |
| 12 | 1.13 | 1.440 |
| 13 | 1.33 | 1.690 |
| 16 | 2.01 | 2.560 |
| 19 | 2.83 | 3.610 |
| 22 | 3.80 | 4.840 |
| 25 | 4.91 | 6.250 |
| 28 | 6.15 | 7.840 |
| 32 | 8.04 | 10.24 |
| 38 | 11.3 | 14.44 |
| 44 | 15.2 | 19.36 |
| 50 | 19.6 | 25.00 |
| 55 | 23.7 | 30.25 |
| 65 | 33.2 | 42.25 |
| 75 | 44.2 | 56.25 |
| 90 | 63.6 | 81.00 |
| 100 | 78.5 | 100.0 |
| 110 | 95.0 | 121.0 |
| 120 | 113 | 144.0 |
| 130 | 133 | 169.0 |
| 140 | 154 | 196.0 |
| 150 | 177 | 225.0 |
| 160 | 201 | 256.0 |


